Reliability regression
read_file failures increased
5.7% now vs 1.2% previously across 35 calls; Unknown is the leading code.
Inspect recent failures, then check the tool handler and upstream dependency logs.
InvestigateFind slow, failing, and repetitive agent tools without exposing prompts, arguments, or outputs.
Detailed production timing active
495 of 570 saved tool calls include execution duration.
Tool calls
570
p50 latency
141 ms
p95 latency
2.9 s
Tool failures
4.2%
No result
0.0%
Calls / turn
11.0
Material regressions ranked by severity and affected call volume.
Reliability regression
5.7% now vs 1.2% previously across 35 calls; Unknown is the leading code.
Inspect recent failures, then check the tool handler and upstream dependency logs.
InvestigateRegression checks require at least 3 calls in both windows. Latency is flagged at +20%; failure and no-result rates are flagged at +1 and +3 points respectively.
Successful calls, no-results, and failures combined.
How often results exceed the 20 KB inline cap.
Unavailable
handle rows / all calls
The handle store could not be read with the current credentials.
Each change is measured against the previous equal window; latency appears only where detailed timing exists.
| Tool | Calls | p50 | p95 | Failures | No result |
|---|---|---|---|---|---|
| run_subagents | 2-88% vs prior | 1.9 minNo prior timing | 2.8 minNo prior timing | 0.0%-6.3 pts vs prior | 0.0%No change vs prior |
| shell | 35-73% vs prior | 425 msNo prior timing | 18 sNo prior timing | 0.0%-0.8 pts vs prior | 0.0%No change vs prior |
| create_database_view | 5-64% vs prior | 527 msNo prior timing | 15 sNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| search_document | 11-61% vs prior | 3.0 sNo prior timing | 14 sNo prior timing | 100.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| mutate_database | 2-90% vs prior | 290 msNo prior timing | 5.9 sNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| create_app | 6+50% vs prior | 2.7 sNo prior timing | 3.0 sNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| save_attachment_to_workspace | 1No change vs prior | 2.5 sNo prior timing | 2.5 sNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| read_file | 35-58% vs prior | 1.7 sNo prior timing | 2.5 sNo prior timing | 5.7%+4.5 pts vs prior | 0.0%No change vs prior |
| list_files | 3-50% vs prior | 87 msNo prior timing | 2.4 sNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| app_shell | 13+333% vs prior | 219 msNo prior timing | 2.4 sNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| query_database_data | 83-60% vs prior | 362 msNo prior timing | 2.1 sNo prior timing | 7.2%-3.8 pts vs prior | 0.0%No change vs prior |
| app_edit_file | 24+500% vs prior | 870 msNo prior timing | 1.1 sNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| app_write_file | 19+73% vs prior | 328 msNo prior timing | 1.1 sNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| app_read_file | 83+168% vs prior | 98 msNo prior timing | 959 msNo prior timing | 0.0%-3.2 pts vs prior | 0.0%No change vs prior |
| save_app | 2+100% vs prior | 349 msNo prior timing | 939 msNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| app_dev_server_log | 17+183% vs prior | 102 msNo prior timing | 937 msNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| upload_workspace_file | 3-79% vs prior | 747 msNo prior timing | 747 msNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| update_database_view | 3-50% vs prior | 649 msNo prior timing | 682 msNo prior timing | 0.0%-50.0 pts vs prior | 0.0%No change vs prior |
| load_office_document | 5-29% vs prior | 43 msNo prior timing | 615 msNo prior timing | 80.0%-20.0 pts vs prior | 0.0%No change vs prior |
| app_list_files | 15+36% vs prior | 122 msNo prior timing | 510 msNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| query_mentioned_document | 37-63% vs prior | 164 msNo prior timing | 507 msNo prior timing | 0.0%-15.0 pts vs prior | 0.0%No change vs prior |
| search_notes | 1No prior data | 463 msNo prior timing | 463 msNo prior timing | 0.0%No prior data | 0.0%No prior data |
| get_database_view | 5-87% vs prior | 234 msNo prior timing | 413 msNo prior timing | 20.0%-41.5 pts vs prior | 0.0%No change vs prior |
| officecli_status | 2No change vs prior | 409 msNo prior timing | 409 msNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| app_typecheck | 16+167% vs prior | 129 msNo prior timing | 400 msNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| resolve_documents_by_name | 33No change vs prior | 126 msNo prior timing | 387 msNo prior timing | 0.0%-6.1 pts vs prior | 0.0%No change vs prior |
| edit_document_notes | 3-40% vs prior | 312 msNo prior timing | 339 msNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| deep_research | 1No prior data | 233 msNo prior timing | 233 msNo prior timing | 0.0%No prior data | 0.0%No prior data |
| get_document_notes | 4-33% vs prior | 218 msNo prior timing | 220 msNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| write_file | 4+300% vs prior | 98 msNo prior timing | 98 msNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| get_document_page | 2-89% vs prior | 61 msNo prior timing | 91 msNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| resolve_counties_by_name | 3+200% vs prior | 42 msNo prior timing | 47 msNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| mutate_schema | 1-97% vs prior | 46 msNo prior timing | 46 msNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| get_collection_fields | 65+18% vs prior | 2 msNo prior timing | 4 msNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| read_tool_result | 5-29% vs prior | 1 msNo prior timing | 3 msNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| get_team_collections | 16-33% vs prior | 0 msNo prior timing | 1 msNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| check_capabilities | 4-69% vs prior | 1 msNo prior timing | 1 msNo prior timing | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
| web_search | 1-96% vs prior | —Not instrumented | —Not instrumented | 0.0%No change vs prior | 0.0%No change vs prior |
Operational failures only; NoResults is excluded.
The data has known edges that change what a chart means.
Arguments, outputs, user IDs, and message content are never rendered.
Outcome
Success
Thread
c9d2c295…
Tool call
call_V1O…
Turn sequence
1 of 1
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
b462a2a2…
Tool call
call_9fQ…
Turn sequence
1 of 4
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
b462a2a2…
Tool call
call_W1g…
Turn sequence
2 of 4
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
b462a2a2…
Tool call
call_NMq…
Turn sequence
3 of 4
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
b462a2a2…
Tool call
call_Nsy…
Turn sequence
4 of 4
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
de203492…
Tool call
call_1J2…
Turn sequence
1 of 6
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
de203492…
Tool call
call_2m7…
Turn sequence
2 of 6
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
de203492…
Tool call
call_e0B…
Turn sequence
3 of 6
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
de203492…
Tool call
call_mEI…
Turn sequence
4 of 6
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
de203492…
Tool call
call_noQ…
Turn sequence
5 of 6
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
de203492…
Tool call
call_KiR…
Turn sequence
6 of 6
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
582bd8f4…
Tool call
call_LP3…
Turn sequence
1 of 9
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
582bd8f4…
Tool call
call_gAj…
Turn sequence
2 of 9
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
582bd8f4…
Tool call
call_Nmh…
Turn sequence
3 of 9
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
582bd8f4…
Tool call
call_AMb…
Turn sequence
4 of 9
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
582bd8f4…
Tool call
call_Qxc…
Turn sequence
5 of 9
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
582bd8f4…
Tool call
call_WIY…
Turn sequence
6 of 9
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
582bd8f4…
Tool call
call_e9f…
Turn sequence
7 of 9
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
582bd8f4…
Tool call
call_6Zn…
Turn sequence
8 of 9
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
582bd8f4…
Tool call
call_1Fx…
Turn sequence
9 of 9
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
28ab5468…
Tool call
call_Gxk…
Turn sequence
1 of 11
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
28ab5468…
Tool call
call_r13…
Turn sequence
2 of 11
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
28ab5468…
Tool call
call_2Ce…
Turn sequence
3 of 11
Turn state
Completed
Outcome
Success
Thread
28ab5468…
Tool call
call_VZ1…
Turn sequence
4 of 11
Turn state
Completed